This is an old revision of the document!
Bezpečná jmen. napětí s ohledem na členění prostorů a na způsob dotyku
| Prostory | Při dotyku | Střídavá | Stejnosměrná |
|---|---|---|---|
| Normální i Nebezpečné | živých | 25 | 60 |
| neživých | 50 | 120 | |
| Zvlášť nebezpečné | živých | - | - |
| neživých | 12 | 25(30) |
Meze dovolených dotykových napětí
| Prostory | Působící | Střídavá | Stejnosměrná |
|---|---|---|---|
| Normální i Nebezpečné | trvale | 25 | 60 |
| krátkodobě | 50 | 120 | |
| Zvlášť nebezpečné | trvale | - | - |
| krátkodobě | 12 | 25 |
Za krátkodobé působení je považována doba, kdy je zařízení v poruše do doby než bude odstraněna