This is an old revision of the document!
Tepová frekvence cca 60-70%
1.týden | ||
---|---|---|
Po | 5x2min. volný běh - 2min. mezichůze | V |
Út | ||
St | 4x3min. volný běh - 2min. mezichůze | V |
Čt | ||
Pá | ||
So | 5x2min. volný běh - 2min. mezichůze | V |
Ne | ||
2.týden | ||
Po | 4x3min. volný běh - 2min. mezichůze | X |
Út | ||
St | 3x4min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 4x3min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Ne | ||
3.týden | ||
Po | 3x4min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Út | ||
St | 4x5min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 3x4min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Ne | ||
4.týden | ||
Po | 4x5min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Út | ||
St | 3x6min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 4x5min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Ne | ||
5.týden | ||
Po | 3x6min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Út | ||
St | 3x8min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 3x6min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Ne | ||
6.týden | ||
Po | 3x8min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Út | ||
St | 3x9min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 3x8min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Ne | ||
7.týden | ||
Po | 3x9min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Út | ||
St | 2x10min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 3x9min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Ne | ||
8.týden | ||
Po | 2x10min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Út | ||
St | 2x12min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 2x10min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Ne | ||
9.týden | ||
Po | 2x12min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Út | ||
St | 2x14min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 2x12min. volný běh - 3min. mezichůze | |
Ne | ||
10.týden | ||
Po | 2x14min. volný běh - 2min. mezichůze | |
Út | ||
St | 2x12min. volný běh - 1min. mezichůze | |
Čt | ||
Pá | ||
So | 30min. běh bez přestávky | |
Ne |
11.týden | ||
---|---|---|
Po | ||
Út | 20 minut | |
St | 25 minut | |
Čt | 20 minut | |
Pá | ||
So | 25 minut | |
Ne | 30 minut | |
12.týden | ||
Po | ||
Út | 20 minut | |
St | 30 minut | |
Čt | 20 minut | |
Pá | ||
So | 25 minut | |
Ne | 30 minut | |
13.týden | ||
Po | ||
Út | 20 minut | |
St | 30 minut | |
Čt | 20 minut | |
Pá | ||
So | 25 minut | |
Ne | 35 minut | |
14.týden | ||
Po | ||
Út | 20 minut | |
St | 30 minut | |
Čt | 25 minut | |
Pá | ||
So | 25 minut | |
Ne | 35 minut | |
15.týden | ||
Po | ||
Út | 20 minut | |
St | 30 minut | |
Čt | 25 minut | |
Pá | ||
So | 25 minut | |
Ne | 40 minut | |
16.týden | ||
Po | ||
Út | 25 minut | |
St | 30 minut | |
Čt | 25 minut | |
Pá | ||
So | 25 minut | |
Ne | 50 minut | |
17.týden | ||
Po | ||
Út | 25 minut | |
St | 35 minut | |
Čt | 25 minut | |
Pá | ||
So | 30 minut | |
Ne | 55 minut | |
18.týden | ||
Po | ||
Út | 25 minut | |
St | 40 minut | |
Čt | 25 minut | |
Pá | ||
So | 30 minut | |
Ne | 60 minut | |
19.týden | ||
Po | ||
Út | 30 minut | |
St | 40 minut | |
Čt | 25 minut | |
Pá | ||
So | 35 minut | |
Ne | 65 minut | |
20.týden | ||
Po | ||
Út | 30 minut | |
St | rozklusání 10min., usilovně 20min., výklus 10min. | |
Čt | 30 minut | |
Pá | ||
So | 40 minut | |
Ne | 70 minut | |
21.týden | ||
Po | ||
Út | 35 minut | |
St | rozklusání 10min., usilovně 20min., výklus 10min. | |
Čt | 30 minut | |
Pá | ||
So | 40 minut | |
Ne | 75 minut | |
22.týden | ||
Po | ||
Út | 35 minut | |
St | rozklusání 10min., usilovně 25min., výklus 10min. | |
Čt | 35 minut | |
Pá | ||
So | 45 minut | |
Ne | 75 minut |